上海泛塞机电设备有限公司

主营:parker密封件,CFW油封,SKF油封

免费店铺在线升级

联系方式

parker派克PDF-EU和PDF-PP缓冲密封圈

2024-11-03 06:00:01  828次浏览 次浏览
价 格:10

EU型气体活塞杆密封/防尘圈,具有密封/防尘/固定 三项功能.

材质:标准材质为邵氏硬度93度的聚胺酯 P5008.

如有特殊要求(压力,温度,速度等,以及特殊工作介质),parker也可以根据您的要求,特别生产.

应用范围: 工作压力 16bar,工作温度 -35~+80,速度 1m/s.

介质:润滑过的空气以及干燥和无油空气.

上海泛塞机电(日轴优封行)代理PDF密封件

parker代码 规格尺寸(d*D*H)

EU 1219 P5008 12*19*10

EU 1205 P5008 12*20*10.7

EU 1222 P5008 12*22*10.7

EU 1424 P5008 14*24*10.7

EU 1626 P5008 16*26*10.7

EU 1826 P5008 18*26*10.7

EU 1828 P5008 18*28*10.7

EU 2029 P5008 20*30*10.7

EU 2205 P5008 22*32*11.2

EU 2535 P5008 25*35*11.2

EU 3040 P5008 30*40*11.2

EU 3242 P5008 32*42*11.2

EU 4050 P5008 40*50*11.2

EU 4555 P5008 45*55*12.2

EU 5060 P5008 50*55*12.2

EU 6375 P5008 63*75*13

Q-584495835 fseals

Q-1192819753 fseals

PP型缓冲密封是专门为气缸设计的缓冲密封件.在密封系统中起单向阀的作用.

材质:标准材质为邵氏硬度89度的丁晴橡胶N3589.同时也提供P5008 的聚胺酯材质产品.

如有特殊要求(压力,温度,速度等,以及特殊工作介质),parker也可以根据您的要求,特别生产.

应用范围: 工作压力 16bar,工作温度 -20~+80,速度 1m/s.

介质:润滑过的空气以及干燥和无油空气.

parker密封件上海经销商

上海泛塞机电(日轴优封行)代理PDF密封件

skype:uvasys@, nsknok@

parker代码 规格尺寸(d*D*H/h)

PP 0408 N3589 4.5*8*3.5/2.6

PP 0509 N3589 5*9*4.1/3.2

PP 0610 N3589 6*10*4.1/3.2

PP 0811 N3589 8*11.6*3.5*2.8

PP 0915 N3589 69.5*15*4.6*3.7

PP 1218 N3589 12*18*5*4.1

PP 1018 N3589 10*18*7.8/6.3

PP 1220 N3589 12*20*7.8/6.3

PP 1421 N3589 14*22*5.5/4.5

PP 1622 N3589 16*22*5.5*4.5

PP 1422 N3589 14*22*7.8/6.3

PP 1624 N3589 16*24*7.8/6.3

PP 1826 N3589 18*26*7.8/6.3

PP 2028 N3589 20*28*7.8/6.3

PP 2230 N3589 22*30*7.8/6.3

PP 2533 N3589 25*33*7.8/6.3

PP 2836 N3589 28*36*7.8/6.3

PP 3040 N3589 30*40*7.8/6.2

PP 3242 N3589 32*42*7.8/6.2

PP 3646 N3589 36*46*7.8/6.2

PP 4050 N3589 40*50*7.8/6.2

PP 5060 N3589 50*60*7.8/6.2

PP 5067 N3589 50*67*14/11

PP 5774 N3589 57*74*14/11

PP 7087 N3589 70*87*14/11

PP 7895 N3589 78*95*14/11

Q-584495835 fseals

Q-1192819753 fseals

parker代码 规格尺寸(d*D*H/h)

PP 0711 P5008 7.8*11.6*3.5/2.8

PP 0811 P5008 8*11.6*3.5/2.8

PP 0915 P5008 9.5*15*4.6/3.7

PP 1218 P5008 12*18*5/4.1

PP 1018 P5008 10*18*7.8*6.3

PP 1622 P5008 16*22*5.5*4.5

PP 1624 P5008 16*24*7.8*6.3

PP 1826 P5008 18*26*7.8*6.3

PP 2028 P5008 20*28*7.8*6.3

PP 2230 P5008 22*30*7.8*6.3

PP 2533 P5008 25*33*7.8*6.3

PP 2836 P5008 28*36*7.8*6.3

PP 3040 P5008 30*40*7.8*6.3

PP 3242 P5008 32*42*7.8*6.2

PP 3646 P5008 36*46*7.8*6.2

PP 4050 P5008 40*50*7.8*6.2

PP 5060 P5008 50*60*7.8*6.2

PP 5774 P5008 57*74*11/11

PP 7895 P5008 78*95*11/11

Q-584495835 fseals

Q-1192819753 fseals

网友评论
0条评论 0人参与
最新评论
  • 暂无评论,沙发等着你!
百业店铺 更多 >

特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。

回到顶部